統計
監視制御装置・その他の制御装置(C)
年度別
年度 | 監視制御装置(C) | その他の開閉制御装置(D) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(式) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | ||
2004(H16) | 1,037,143 | 255,860 | 115.9 | 436,678 | 87,673 | 83.9 | 581,321 |
2005(H17) | 1,136,258 | 285,503 | 111.6 | 478,133 | 101,242 | 115.5 | 639,830 |
2006(H18) | 998,568 | 285,560 | 100.0 | 543,201 | 101,938 | 100.7 | 671,176 |
2007(H19) | 1,062,671 | 283,384 | 99.2 | 543,314 | 113,195 | 111.0 | 683,560 |
2008(H20) | 740,579 | 296,356 | 104.6 | 471,209 | 115,361 | 101.9 | 698,377 |
2009(H21) | 532,967 | 245,799 | 82.9 | 463,699 | 105,525 | 91.5 | 588,052 |
2010(H22) | 1,135,351 | 266,601 | 108.5 | 469,377 | 101,091 | 95.8 | 593,631 |
2011(H23) | 737,554 | 249,294 | 93.5 | 517,718 | 100,208 | 99.1 | 602,739 |
2012(H24) | 325,173 | 248,138 | 99.5 | 436,258 | 95,932 | 95.7 | 615,204 |
2013(H25) | 342,904 | 220,183 | 88.7 | 445,334 | 97,521 | 101.7 | 608,248 |
2014(H26) | 373,063 | 216,931 | 98.5 | 438,716 | 99,811 | 102.3 | 623,993 |
2015(H27) | 371,471 | 226,325 | 104.3 | 392,915 | 107,746 | 108.0 | 661,023 |
2016(H28) | 462,690 | 222,272 | 98.2 | 424,226 | 98,918 | 91.8 | 624,766 |
2017(H29) | 507,430 | 248,633 | 111.9 | 455,271 | 99,682 | 100.8 | 653,013 |
2018(H30) | 439,363 | 231,616 | 93.2 | 449,764 | 96,674 | 97.0 | 638,937 |
2019(R01) | 391,254 | 239,681 | 103.5 | 409,841 | 91,261 | 94.4 | 654,404 |
2020(R02) | 380,509 | 218,824 | 91.3 | 395,595 | 91,037 | 99.8 | 615,013 |
2021(R03) | 529,225 | 222,732 | 101.8 | 448,182 | 95,108 | 104.5 | 615,466 |
2022(R04) | 551,891 | 207,968 | 93.4 | 451,820 | 86,464 | 90.9 | 604,183 |
2023(R05) | 476,740 | 234,676 | 112.8 | 438,273 | 92,783 | 107.3 | 667,385 |
2024年度月別
年月 | 監視制御装置(C) | その他の開閉制御装置(D) | 合計 (A+B+C+D) 金額(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(式) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2024年4月 | 23,679 | 10,575 | 94.8 | 30,650 | 3,706 | 88.3 | 42,622 |
2024年5月 | 31,600 | 10,477 | 91.0 | 30,607 | 4,462 | 102.7 | 42,053 |
2024年6月 | 26,829 | 17,628 | 105.3 | 27,802 | 9,484 | 96.9 | 56,586 |
2024年7月 | 24,840 | 13,255 | 100.5 | 30,979 | 4,841 | 114.1 | 46,598 |
2024年8月 | 32,698 | 12,945 | 103.5 | 22,212 | 5,402 | 119.9 | 45,303 |
2024年9月 | 28,238 | 23,247 | 89.9 | 27,113 | 12,932 | 125.8 | 74,133 |
2024年10月 | |||||||
2024年11月 | |||||||
2024年12月 | |||||||
2025年1月 | |||||||
2025年2月 | |||||||
2025年3月 | |||||||
2024年度累計 | 167,884 | 88,127 | 169,363 | 40,827 | 307,295 |
2023年度月別
年月 | 監視制御装置(C) | その他の開閉制御装置(D) | 合計 (A+B+C+D) 金額(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(式) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2023年4月 | 44,203 | 11,153 | 110.2 | 35,935 | 4,199 | 107.4 | 38,283 |
2023年5月 | 39,210 | 11,518 | 140.1 | 39,014 | 4,344 | 96.5 | 37,921 |
2023年6月 | 46,108 | 16,733 | 100.6 | 44,241 | 9,787 | 121.2 | 52,186 |
2023年7月 | 40,743 | 13,185 | 124.0 | 40,717 | 4,242 | 89.6 | 42,428 |
2023年8月 | 34,710 | 12,509 | 90.6 | 36,475 | 4,507 | 94.6 | 44,532 |
2023年9月 | 34,519 | 25,849 | 120.3 | 39,128 | 10,283 | 103.7 | 65,478 |
2023年10月 | 37,231 | 16,559 | 153.3 | 38,903 | 5,131 | 120.7 | 51,067 |
2023年11月 | 43,397 | 15,976 | 126.2 | 34,857 | 5,330 | 123.1 | 53,818 |
2023年12月 | 34,011 | 22,865 | 100.2 | 35,604 | 10,516 | 115.3 | 64,358 |
2024年1月 | 30,296 | 13,722 | 91.3 | 30,090 | 4,724 | 99.0 | 45,397 |
2024年2月 | 52,203 | 19,506 | 116.1 | 34,168 | 7,390 | 118.5 | 58,252 |
2024年3月 | 40,109 | 55,101 | 112.5 | 29,141 | 22,330 | 102.2 | 113,665 |
2023年度累計 | 476,740 | 234,676 | 112.8 | 438,273 | 92,783 | 107.3 | 667,385 |
2022年度月別
年月 | 監視制御装置(C) | その他の開閉制御装置(D) | 合計 (A+B+C+D) 金額(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(式) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2022年4月 | 47,412 | 10,119 | 97.9 | 34,535 | 3,911 | 112.2 | 35,119 |
2022年5月 | 35,784 | 8,221 | 73.4 | 36,916 | 4,501 | 105.9 | 32,492 |
2022年6月 | 44,881 | 16,633 | 85.7 | 36,028 | 8,074 | 88.2 | 46,271 |
2022年7月 | 50,640 | 10,635 | 74.4 | 35,944 | 4,732 | 86.6 | 38,317 |
2022年8月 | 47,665 | 13,801 | 99.8 | 33,399 | 4,764 | 80.9 | 40,931 |
2022年9月 | 48,122 | 21,490 | 72.2 | 44,552 | 9,920 | 92.4 | 59,946 |
2022年10月 | 45,830 | 10,802 | 87.2 | 36,885 | 4,251 | 84.9 | 41,285 |
2022年11月 | 45,490 | 12,655 | 93.3 | 40,352 | 4,331 | 87.4 | 43,570 |
2022年12月 | 47,915 | 22,824 | 114.1 | 36,917 | 9,122 | 100.4 | 61,654 |
2023年1月 | 46,411 | 15,028 | 104.2 | 35,265 | 4,772 | 84.4 | 46,584 |
2023年2月 | 41,398 | 16,797 | 96.7 | 38,620 | 6,238 | 78.9 | 51,474 |
2023年3月 | 50,343 | 48,963 | 106.0 | 42,407 | 21,848 | 92.9 | 106,540 |
2022年度累計 | 551,891 | 207,968 | 93.4 | 451,820 | 86,464 | 90.9 | 604,183 |
2021年度月別
年月 | 監視制御装置(C) | その他の開閉制御装置(D) | 合計 (A+B+C+D) 金額(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(式) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2021年4月 | 43,182 | 10,331 | 102.2 | 36,731 | 3,485 | 86.0 | 34,643 |
2021年5月 | 40,921 | 11,201 | 116.5 | 32,620 | 4,252 | 94.0 | 34,843 |
2021年6月 | 46,886 | 19,408 | 107.4 | 39,615 | 9,155 | 122.3 | 52,325 |
2021年7月 | 54,724 | 14,302 | 136.6 | 38,777 | 5,464 | 107.9 | 41,755 |
2021年8月 | 34,277 | 13,829 | 118.7 | 37,441 | 5,892 | 133.8 | 41,257 |
2021年9月 | 47,396 | 29,753 | 115.5 | 40,536 | 10,739 | 100.3 | 68,759 |
2021年10月 | 38,461 | 12,382 | 99.3 | 34,534 | 5,006 | 109.5 | 41,929 |
2021年11月 | 42,846 | 13,558 | 96.4 | 36,467 | 4,953 | 98.9 | 45,336 |
2021年12月 | 37,045 | 19,996 | 88.1 | 34,195 | 9,089 | 90.7 | 58,325 |
2022年1月 | 44,231 | 14,420 | 105.9 | 36,318 | 5,656 | 103.2 | 44,039 |
2022年2月 | 41,501 | 17,364 | 70.9 | 41,078 | 7,908 | 117.3 | 49,235 |
2022年3月 | 57,755 | 46,188 | 100.8 | 39,870 | 23,509 | 102.3 | 103,020 |
2021年度累計 | 529,225 | 222,732 | 101.8 | 448,182 | 95,108 | 104.5 | 615,466 |
2020年度月別
年月 | 監視制御装置(C) | その他の開閉制御装置(D) | 合計 (A+B+C+D) 金額(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(式) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2020年4月 | 35,095 | 10,109 | 105.3 | 34,398 | 4,052 | 101.6 | 36,631 |
2020年5月 | 24,485 | 9,616 | 70.8 | 30,957 | 4,522 | 98.3 | 34,373 |
2020年6月 | 29,077 | 18,064 | 106.3 | 33,825 | 7,483 | 98.0 | 50,572 |
2020年7月 | 25,692 | 10,471 | 77.7 | 36,426 | 5,066 | 99.0 | 39,207 |
2020年8月 | 24,177 | 11,650 | 92.0 | 28,134 | 4,404 | 91.6 | 38,039 |
2020年9月 | 27,080 | 25,755 | 75.3 | 37,330 | 10,704 | 104.0 | 63,682 |
2020年10月 | 26,035 | 12,467 | 99.2 | 32,574 | 4,572 | 92.8 | 41,627 |
2020年11月 | 28,667 | 14,064 | 109.6 | 25,699 | 5,010 | 92.7 | 44,875 |
2020年12月 | 36,081 | 22,705 | 106.9 | 32,701 | 10,018 | 100.8 | 62,569 |
2021年1月 | 36,179 | 13,620 | 103.1 | 34,343 | 5,480 | 100.1 | 42,733 |
2021年2月 | 40,051 | 24,493 | 120.4 | 30,345 | 6,742 | 115.4 | 56,333 |
2021年3月 | 47,890 | 45,810 | 77.7 | 38,863 | 22,984 | 98.9 | 104,372 |
2020年度累計 | 380,509 | 218,824 | 91.3 | 395,595 | 91,037 | 99.8 | 615,013 |
2019年度月別
年月 | 監視制御装置(C) | その他の開閉制御装置(D) | 合計 (A+B+C+D) 金額(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(式) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2019年4月 | 28,002 | 9,604 | 75.4 | 38,198 | 3,988 | 84.5 | 36,704 |
2019年5月 | 28,346 | 13,580 | 125.5 | 28,445 | 4,601 | 102.7 | 40,525 |
2019年6月 | 28,595 | 16,996 | 94.3 | 42,983 | 7,635 | 85.1 | 49,785 |
2019年7月 | 28,799 | 13,480 | 99.3 | 30,643 | 5,116 | 92.6 | 43,746 |
2019年8月 | 29,299 | 12,662 | 97.2 | 34,493 | 4,808 | 93.5 | 40,689 |
2019年9月 | 32,743 | 34,197 | 124.8 | 35,139 | 10,288 | 88.3 | 75,243 |
2019年10月 | 29,388 | 12,571 | 88.7 | 31,207 | 4,928 | 98.4 | 42,760 |
2019年11月 | 32,623 | 12,830 | 80.0 | 33,167 | 5,404 | 94.5 | 45,775 |
2019年12月 | 33,611 | 21,247 | 104.1 | 32,980 | 9,934 | 113.3 | 60,812 |
2020年1月 | 36,397 | 13,205 | 95.2 | 35,676 | 5,472 | 112.9 | 44,630 |
2020年2月 | 38,556 | 20,335 | 105.9 | 27,221 | 5,841 | 97.0 | 54,671 |
2020年3月 | 44,895 | 58,974 | 112.7 | 39,689 | 23,246 | 90.0 | 119,064 |
2019年度累計 | 391,254 | 239,681 | 103.5 | 409,841 | 91,261 | 94.4 | 654,404 |
※経済産業省生産動態統計調査に関する問合せ先:
同省経済産業政策局調査統計部 03-3501-1643(内線2821~2822)
経済産業省ホームページ