電磁接触器
一種耐熱形(認定)
メーカ名 | 区分 | 製造者形名 | 備考 |
富士電機機器制御 | 50A常時励磁式 | SC-N1(H) SC-N1H(H) | ― |
50A瞬時励磁式 | SC-N1/V(H) SC-N1H/V(H) SC-N1/VG(H) SC-N1H/VG(H) | ― | |
100A常時励磁式 | SC-N3(H) SC-N3H(H) | ― | |
100A瞬時励磁式 | SC-N3/V(H) SC-N3H/V(H) SC-N3/VG(H) SC-N3H/VG(H) | ― |
二種耐熱形(認定)
メーカ名 | 区分 | 製造者形名 | 備考 |
富士電機機器制御 | 30A常時励磁式 | SC-5-1(H2) SC-5-1RM(H2) | ― |
30A瞬時励磁式 | SC-5-1/V(H2) SC-5-1/VG(H2) SC-5-1RM/V(H2) SC-5-1RM/VG(H2) | ― | |
50A常時励磁式 | SC-N1(H2) SC-N1RM(H2) SC-N2(H2) SC-N2RM(H2) SC-N2S(H2) SC-N2SRM(H2) | ― | |
50A瞬時励磁式 | SC-N1/VS(H2) SC-N1RM/VS(H2) SC-N2/VS(H2) SC-N2RM/VS(H2) SC-N2S/VS(H2) SC-N2SRM/VS(H2) | ― | |
100A常時励磁式 | SC-N3(H2) SC-N3RM(H2) | ― | |
100A瞬時励磁式 | SC-N3/VS(H2) SC-N3RM/VS(H2) | ― | |
150A常時励磁式 | SC-N6(H2) SC-N6RM(H2) | ― | |
150A瞬時励磁式 | SC-N6/VS(H2) SC-N6RM/VS(H2) | ― | |
200A常時励磁式 | SC-N7(H2) SC-N7RM(H2) | ― | |
200A瞬時励磁式 | SC-N7/VS(H2) SC-N7RM/VS(H2) | ― | |
400A常時励磁式 | SC-N12(H2) SC-N12RM(H2) | ― | |
400A瞬時励磁式 | SC-N12/VS(H2) SC-N12RM/VS(H2) | ― | |
三菱電機 |
| S-T12FT | ― |
| B-T21FN | ||
32A常時励磁式 | S-T21FT S-2XT21FT | ||
32A瞬時励磁式 | SL-T21FN SL-2×T21FN SLD-T21FN SLD-2×T21FN | ||
50A常時励磁式 | B-N65FN | ― | |
60A常時励磁式 | S-T35FN S-2×T35FN | ― | |
80A常時励磁式 | S-T50FN S-2×T50FN | ― | |
80A瞬時励磁式 | SL-T50FN SL-2×T50FN SLD-T50FN SLD-2×T50FN | ― | |
100A常時励磁式 | B-N100FN | ― | |
120A常時励磁式 | S-T80FN S-2×T80FN | ― | |
120A瞬時励磁式 | SL-T80FN SL-2×T80FN SLD-T80FN SLD-2×T80FN | ― | |
150A常時励磁式 | S-T100FN S-2×T100FN | ― | |
150A瞬時励磁式 | SL-T100FN SL-2×T100FN SLD-T100FN SLD-2×T100FN | ― | |
200A常時励磁式 | S-N150FN S-2×N150FN | ― | |
200A瞬時励磁式 | SL-N150FN SL-2×N150FN SLD-N150FN SLD-2×N150FN | ― | |
400A常時励磁式 | S-N400FN S-2×N400FN | ― | |
400A瞬時励磁式 | SL-N400FN SL-2×N400FN SLD-N400FN SLD-2×N400FN | ― |