統計
閉鎖形配電装置(特高・高圧・低圧)(A)
年度別
年度 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | ||
2004(H16) | 59,929 | 88,072 | 112.4 | 57,333 | 59,227 | 103.6 | 147,299 |
2005(H17) | 64,935 | 94,639 | 107.5 | 64,051 | 65,417 | 110.5 | 160,056 |
2006(H18) | 64,225 | 108,203 | 114.3 | 66,759 | 73,903 | 113.0 | 182,106 |
2007(H19) | 62,250 | 110,939 | 102.5 | 67,071 | 77,745 | 105.2 | 188,684 |
2008(H20) | 63,227 | 120,247 | 108.4 | 62,380 | 75,836 | 97.5 | 196,083 |
2009(H21) | 49,526 | 94,875 | 78.9 | 53,181 | 61,768 | 81.4 | 156,643 |
2010(H22) | 48,223 | 89,141 | 94.0 | 56,810 | 57,953 | 93.8 | 147,094 |
2011(H23) | 51,905 | 101,744 | 114.1 | 62,541 | 67,042 | 115.7 | 168,786 |
2012(H24) | 55,919 | 112,528 | 110.6 | 61,728 | 65,390 | 97.5 | 177,918 |
2013(H25) | 60,566 | 119,126 | 105.9 | 62,088 | 66,260 | 101.3 | 185,386 |
2014(H26) | 65,020 | 136,350 | 114.5 | 61,205 | 65,414 | 98.7 | 201,764 |
2015(H27) | 69,487 | 153,014 | 112.2 | 61,971 | 70,486 | 107.8 | 223,500 |
2016(H28) | 63,618 | 135,544 | 88.6 | 55,156 | 64,722 | 91.8 | 200,266 |
2017(H29) | 64,666 | 136,607 | 100.8 | 58,121 | 69,632 | 107.6 | 206,239 |
2018(H30) | 66,007 | 141,489 | 103.6 | 58,353 | 69,166 | 99.3 | 210,655 |
2019(R01) | 67,816 | 147,333 | 104.1 | 60,872 | 68,400 | 98.9 | 215,733 |
2020(R02) | 63,999 | 140,289 | 95.2 | 53,380 | 64,398 | 94.1 | 204,687 |
2021(R03) | 58,951 | 132,324 | 94.3 | 50,182 | 61,010 | 94.7 | 193,334 |
2022(R04) | 59,044 | 137,057 | 103.6 | 47,668 | 62,581 | 102.6 | 199,638 |
2023(R05) | 62,145 | 151,865 | 110.8 | 53,258 | 70,695 | 113.0 | 222,560 |
2024年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2024年4月 | 4,964 | 12,004 | 131.8 | 4,939 | 6,148 | 137.1 | 18,152 |
2024年5月 | 4,607 | 12,194 | 130.6 | 4,085 | 6,021 | 132.3 | 18,215 |
2024年6月 | 5,014 | 13,530 | 127.3 | 4,750 | 6,637 | 132.5 | 20,167 |
2024年7月 | 4,898 | 12,822 | 124.2 | 4,110 | 5,454 | 103.1 | 18,276 |
2024年8月 | 4,472 | 11,917 | 103.6 | 3,983 | 6,012 | 93.7 | 17,929 |
2024年9月 | 8,125 | 18,987 | 140.6 | 6,632 | 8,253 | 127.5 | 27,240 |
2024年10月 | 5,695 | 14,296 | 115.6 | 4,651 | 7,095 | 123.0 | 21,391 |
2024年11月 | |||||||
2024年12月 | |||||||
2025年1月 | |||||||
2025年2月 | |||||||
2025年3月 | |||||||
2024年度累計 | 37,775 | 95,750 | 33,150 | 45,620 | 141,370 |
2023年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2023年4月 | 4,287 | 9,106 | 108.0 | 3,781 | 4,483 | 100.2 | 13,589 |
2023年5月 | 4,206 | 9,334 | 109.1 | 3,748 | 4,551 | 119.8 | 13,885 |
2023年6月 | 4,657 | 10,628 | 121.0 | 3,835 | 5,009 | 120.4 | 15,637 |
2023年7月 | 4,533 | 10,326 | 99.3 | 3,898 | 5,292 | 124.9 | 15,618 |
2023年8月 | 4,907 | 11,498 | 119.1 | 4,492 | 6,415 | 140.9 | 17,913 |
2023年9月 | 5,281 | 13,501 | 107.3 | 4,231 | 6,471 | 102.8 | 19,972 |
2023年10月 | 5,274 | 12,371 | 110.9 | 4,607 | 5,770 | 111.7 | 18,141 |
2023年11月 | 5,994 | 14,422 | 135.7 | 5,152 | 7,120 | 125.1 | 21,542 |
2023年12月 | 5,790 | 14,562 | 106.9 | 4,670 | 6,089 | 106.7 | 20,651 |
2024年1月 | 4,957 | 12,472 | 101.2 | 4,241 | 5,339 | 108.2 | 17,811 |
2024年2月 | 5,714 | 14,921 | 113.5 | 4,907 | 6,263 | 116.4 | 21,184 |
2024年3月 | 6,545 | 18,724 | 105.3 | 5,696 | 7,893 | 96.4 | 26,617 |
2023年度累計 | 62,145 | 151,865 | 110.8 | 53,258 | 70,695 | 113.0 | 222,560 |
2022年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2022年4月 | 4,252 | 8,430 | 95.1 | 3,841 | 4,472 | 110.4 | 12,902 |
2022年5月 | 4,031 | 8,559 | 100.1 | 3,114 | 3,798 | 104.1 | 12,357 |
2022年6月 | 3,892 | 8,782 | 89.6 | 3,296 | 4,159 | 79.5 | 12,941 |
2022年7月 | 4,544 | 10,394 | 108.4 | 3,543 | 4,236 | 93.6 | 14,630 |
2022年8月 | 4,224 | 9,653 | 105.9 | 3,435 | 4,552 | 92.3 | 14,205 |
2022年9月 | 5,284 | 12,577 | 95.3 | 4,362 | 6,295 | 100.0 | 18,872 |
2022年10月 | 4,796 | 11,156 | 111.1 | 4,274 | 5,167 | 103.8 | 16,323 |
2022年11月 | 5,006 | 10,628 | 87.6 | 4,162 | 5,692 | 110.6 | 16,320 |
2022年12月 | 5,739 | 13,623 | 99.4 | 4,515 | 5,708 | 102.3 | 19,331 |
2023年1月 | 5,146 | 12,319 | 119.8 | 3,920 | 4,936 | 102.8 | 17,255 |
2023年2月 | 5,313 | 13,148 | 124.0 | 3,970 | 5,379 | 117.7 | 18,527 |
2023年3月 | 6,817 | 17,788 | 108.3 | 5,236 | 8,187 | 113.1 | 25,975 |
2022年度累計 | 59,044 | 137,057 | 103.6 | 47,668 | 62,581 | 102.6 | 199,638 |
2021年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2021年4月 | 4,265 | 8,869 | 85.9 | 3,690 | 4,052 | 95.9 | 12,921 |
2021年5月 | 3,869 | 8,550 | 93.6 | 3,140 | 3,649 | 89.2 | 12,199 |
2021年6月 | 4,364 | 9,802 | 87.2 | 4,089 | 5,233 | 95.5 | 15,035 |
2021年7月 | 4,470 | 9,591 | 89.2 | 4,328 | 4,528 | 99.7 | 14,119 |
2021年8月 | 4,360 | 9,117 | 88.7 | 3,875 | 4,932 | 108.6 | 14,049 |
2021年9月 | 5,510 | 13,197 | 102.7 | 4,795 | 6,298 | 108.7 | 19,495 |
2021年10月 | 4,927 | 10,044 | 96.2 | 4,253 | 4,980 | 97.7 | 15,024 |
2021年11月 | 5,375 | 12,130 | 106.1 | 4,283 | 5,145 | 91.4 | 17,275 |
2021年12月 | 5,807 | 13,705 | 94.2 | 4,542 | 5,582 | 87.8 | 19,287 |
2022年1月 | 4,839 | 10,284 | 97.5 | 3,952 | 4,802 | 106.4 | 15,086 |
2022年2月 | 4,770 | 10,605 | 98.4 | 3,921 | 4,569 | 80.9 | 15,174 |
2022年3月 | 6,395 | 16,430 | 91.5 | 5,314 | 7,240 | 85.3 | 23,670 |
2021年度累計 | 58,951 | 132,324 | 94.3 | 50,182 | 61,010 | 94.7 | 193,334 |
2020年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2020年4月 | 5,050 | 10,323 | 103.5 | 4,047 | 4,225 | 85.3 | 14,548 |
2020年5月 | 4,314 | 9,135 | 95.1 | 3,513 | 4,089 | 85.5 | 13,224 |
2020年6月 | 5,382 | 11,241 | 106.1 | 4,373 | 5,477 | 91.3 | 16,718 |
2020年7月 | 4,999 | 10,751 | 96.2 | 4,063 | 4,540 | 98.6 | 15,291 |
2020年8月 | 4,663 | 10,274 | 96.2 | 3,765 | 4,542 | 102.8 | 14,816 |
2020年9月 | 5,836 | 12,852 | 87.3 | 4,508 | 5,796 | 87.5 | 18,648 |
2020年10月 | 5,301 | 10,446 | 97.3 | 4,706 | 5,098 | 101.2 | 15,544 |
2020年11月 | 5,555 | 11,436 | 93.6 | 4,366 | 5,629 | 95.3 | 17,065 |
2020年12月 | 6,162 | 14,546 | 107.1 | 5,110 | 6,357 | 99.2 | 20,903 |
2021年1月 | 4,974 | 10,546 | 92.7 | 3,859 | 4,514 | 84.0 | 15,060 |
2021年2月 | 5,127 | 10,773 | 81.8 | 4,949 | 5,646 | 92.2 | 16,419 |
2021年3月 | 6,636 | 17,966 | 92.2 | 6,121 | 8,485 | 103.8 | 26,451 |
2020年度累計 | 63,999 | 140,289 | 95.2 | 53,380 | 64,398 | 94.1 | 204,687 |
2019年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2019年4月 | 5,225 | 9,974 | 114.4 | 5,524 | 4,953 | 108.0 | 14,927 |
2019年5月 | 4,736 | 9,608 | 106.3 | 4,109 | 4,782 | 103.0 | 14,390 |
2019年6月 | 5,040 | 10,598 | 105.3 | 4,902 | 5,998 | 112.0 | 16,596 |
2019年7月 | 5,481 | 11,173 | 110.1 | 4,633 | 4,603 | 87.8 | 15,776 |
2019年8月 | 5,296 | 10,681 | 100.8 | 4,225 | 4,418 | 82.9 | 15,099 |
2019年9月 | 6,324 | 14,720 | 106.8 | 6,047 | 6,621 | 96.9 | 21,341 |
2019年10月 | 5,050 | 10,734 | 103.8 | 4,744 | 5,039 | 89.3 | 15,773 |
2019年11月 | 5,538 | 12,222 | 98.7 | 5,076 | 5,908 | 101.9 | 18,130 |
2019年12月 | 5,962 | 13,579 | 100.5 | 5,257 | 6,407 | 109.7 | 19,986 |
2020年1月 | 5,489 | 11,377 | 106.1 | 4,380 | 5,372 | 107.5 | 16,749 |
2020年2月 | 6,109 | 13,176 | 107.9 | 5,202 | 6,123 | 104.5 | 19,299 |
2020年3月 | 7,566 | 19,491 | 97.5 | 6,773 | 8,176 | 90.4 | 27,667 |
2019年度累計 | 67,816 | 147,333 | 104.1 | 60,872 | 68,400 | 98.9 | 215,733 |
※経済産業省生産動態統計調査に関する問合せ先:
同省経済産業政策局調査統計部 03-3501-1643(内線2821~2822)
経済産業省ホームページ