統計
分電盤(産業用・住宅用)(B)
年度別
年度 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | ||
2004(H16) | 437,279 | 60,560 | 136.7 | 2,586,307 | 29,929 | 119.3 | 90,489 |
2005(H17) | 430,134 | 60,212 | 99.4 | 2,772,754 | 32,817 | 109.6 | 93,029 |
2006(H18) | 480,702 | 68,553 | 113.9 | 2,775,128 | 33,019 | 100.6 | 101,572 |
2007(H19) | 452,466 | 66,280 | 96.7 | 2,671,151 | 32,017 | 97.0 | 98,297 |
2008(H20) | 438,276 | 60,814 | 91.8 | 2,431,157 | 29,763 | 93.0 | 90,577 |
2009(H21) | 502,839 | 54,464 | 89.6 | 1,999,330 | 25,621 | 86.1 | 80,085 |
2010(H22) | 518,293 | 52,881 | 97.1 | 1,884,608 | 25,964 | 101.3 | 78,845 |
2011(H23) | 530,690 | 59,076 | 111.7 | 1,767,149 | 25,375 | 97.7 | 84,451 |
2012(H24) | 478,804 | 66,512 | 112.6 | 1,802,643 | 26,704 | 105.2 | 93,216 |
2013(H25) | 490,415 | 74,857 | 112.5 | 1,982,902 | 30,301 | 113.5 | 105,158 |
2014(H26) | 485,503 | 76,912 | 102.7 | 1,892,267 | 28,575 | 94.3 | 105,487 |
2015(H27) | 463,681 | 73,837 | 96.0 | 1,999,897 | 29,615 | 103.6 | 103,452 |
2016(H28) | 434,244 | 73,515 | 99.6 | 2,036,993 | 29,795 | 100.6 | 103,310 |
2017(H29) | 420,668 | 69,431 | 94.4 | 2,018,048 | 29,028 | 97.4 | 98,459 |
2018(H30) | 419,471 | 70,195 | 101.1 | 2,112,323 | 29,797 | 102.6 | 99,992 |
2019(R01) | 462,852 | 77,057 | 109.8 | 2,145,473 | 30,672 | 102.9 | 107,729 |
2020(R02) | 388,782 | 69,189 | 89.8 | 2,213,272 | 31,276 | 102.0 | 100,465 |
2021(R03) | 368,144 | 69,592 | 100.6 | 2,441,392 | 34,700 | 110.9 | 104,292 |
2022(R04) | 357,228 | 71,681 | 103.0 | 2,527,994 | 38,432 | 110.8 | 110,113 |
2023(R05) | 353,097 | 75,038 | 104.7 | 2,412,485 | 42,328 | 110.1 | 117,366 |
2024年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2024年4月 | 25,399 | 6,090 | 112.4 | 231,534 | 4,099 | 104.4 | 10,189 |
2024年5月 | 26,180 | 5,697 | 112.9 | 180,331 | 3,202 | 102.4 | 8,899 |
2024年6月 | 26,736 | 6,260 | 96.2 | 172,623 | 3,047 | 86.5 | 9,307 |
2024年7月 | 28,273 | 6,666 | 111.3 | 199,502 | 3,560 | 104.9 | 10,226 |
2024年8月 | 24,786 | 5,936 | 95.0 | 176,924 | 3,091 | 92.2 | 9,027 |
2024年9月 | 28,555 | 7,293 | 120.3 | 181,406 | 3,421 | 103.4 | 10,714 |
2024年10月 | |||||||
2024年11月 | |||||||
2024年12月 | |||||||
2025年1月 | |||||||
2025年2月 | |||||||
2025年3月 | |||||||
2024年度累計 | 159,929 | 37,942 | 1,142,320 | 20,420 | 58,362 |
2023年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2023年4月 | 27,053 | 5,417 | 107.1 | 241,249 | 3,925 | 125.4 | 9,342 |
2023年5月 | 25,719 | 5,047 | 116.9 | 186,728 | 3,127 | 101.0 | 8,174 |
2023年6月 | 30,952 | 6,508 | 117.4 | 216,312 | 3,521 | 114.4 | 10,029 |
2023年7月 | 29,309 | 5,990 | 111.4 | 207,128 | 3,393 | 115.4 | 9,383 |
2023年8月 | 28,207 | 6,250 | 119.2 | 201,993 | 3,353 | 115.0 | 9,603 |
2023年9月 | 28,096 | 6,064 | 98.1 | 193,352 | 3,310 | 95.0 | 9,374 |
2023年10月 | 31,493 | 6,934 | 107.7 | 229,613 | 4,302 | 124.0 | 11,236 |
2023年11月 | 33,136 | 6,997 | 104.2 | 213,264 | 3,973 | 112.0 | 10,970 |
2023年12月 | 30,996 | 6,760 | 97.0 | 190,580 | 3,566 | 104.7 | 10,326 |
2024年1月 | 29,786 | 6,044 | 94.0 | 166,380 | 3,096 | 99.9 | 9,140 |
2024年2月 | 29,932 | 6,478 | 97.7 | 201,719 | 3,694 | 112.5 | 10,172 |
2024年3月 | 28,418 | 6,549 | 96.7 | 164,167 | 3,068 | 103.0 | 9,617 |
2023年度累計 | 353,097 | 75,038 | 104.7 | 2,412,485 | 42,328 | 110.1 | 117,366 |
2022年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2022年4月 | 25,857 | 5,058 | 96.2 | 210,517 | 3,129 | 118.1 | 8,187 |
2022年5月 | 22,324 | 4,316 | 91.8 | 202,871 | 3,097 | 124.4 | 7,413 |
2022年6月 | 28,344 | 5,544 | 95.8 | 209,854 | 3,079 | 104.8 | 8,623 |
2022年7月 | 28,880 | 5,379 | 100.8 | 207,247 | 2,941 | 116.0 | 8,320 |
2022年8月 | 27,859 | 5,245 | 103.9 | 206,017 | 2,916 | 119.7 | 8,161 |
2022年9月 | 30,790 | 6,181 | 104.3 | 242,794 | 3,483 | 122.3 | 9,664 |
2022年10月 | 32,666 | 6,439 | 100.0 | 223,381 | 3,470 | 112.8 | 9,909 |
2022年11月 | 32,969 | 6,717 | 104.3 | 229,478 | 3,547 | 113.9 | 10,264 |
2022年12月 | 32,650 | 6,970 | 103.0 | 210,112 | 3,407 | 106.9 | 10,377 |
2023年1月 | 31,702 | 6,429 | 110.5 | 189,560 | 3,100 | 101.3 | 9,529 |
2023年2月 | 32,715 | 6,629 | 113.6 | 210,029 | 3,283 | 111.2 | 9,912 |
2023年3月 | 30,472 | 6,774 | 108.5 | 186,134 | 2,980 | 87.3 | 9,754 |
2022年度累計 | 357,228 | 71,681 | 103.0 | 2,527,994 | 38,432 | 110.8 | 110,113 |
2021年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2021年4月 | 29,186 | 5,257 | 97.6 | 182,350 | 2,649 | 104.4 | 7,906 |
2021年5月 | 27,483 | 4,701 | 98.1 | 176,667 | 2,490 | 112.1 | 7,191 |
2021年6月 | 30,072 | 5,788 | 101.4 | 206,043 | 2,939 | 113.1 | 8,727 |
2021年7月 | 28,509 | 5,335 | 93.3 | 180,972 | 2,535 | 95.2 | 7,870 |
2021年8月 | 27,790 | 5,050 | 100.8 | 179,878 | 2,437 | 113.0 | 7,487 |
2021年9月 | 29,660 | 5,924 | 98.8 | 200,190 | 2,848 | 110.4 | 8,772 |
2021年10月 | 33,120 | 6,441 | 102.7 | 218,679 | 3,076 | 111.0 | 9,517 |
2021年11月 | 33,589 | 6,437 | 107.7 | 212,129 | 3,113 | 112.7 | 9,550 |
2021年12月 | 35,109 | 6,765 | 109.7 | 228,542 | 3,188 | 114.9 | 9,953 |
2022年1月 | 32,747 | 5,817 | 94.7 | 216,436 | 3,060 | 125.8 | 8,877 |
2022年2月 | 31,125 | 5,836 | 96.7 | 203,271 | 2,953 | 111.7 | 8,789 |
2022年3月 | 29,754 | 6,241 | 104.2 | 236,235 | 3,412 | 108.7 | 9,653 |
2021年度累計 | 368,144 | 69,592 | 100.6 | 2,441,392 | 34,700 | 110.9 | 104,292 |
2020年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2020年4月 | 31,148 | 5,385 | 95.8 | 181,125 | 2,537 | 98.9 | 7,922 |
2020年5月 | 26,890 | 4,790 | 87.0 | 157,024 | 2,221 | 90.8 | 7,011 |
2020年6月 | 32,747 | 5,709 | 94.3 | 180,873 | 2,598 | 103.8 | 8,307 |
2020年7月 | 33,625 | 5,717 | 87.2 | 183,931 | 2,662 | 94.6 | 8,379 |
2020年8月 | 30,918 | 5,012 | 83.1 | 157,104 | 2,157 | 103.2 | 7,169 |
2020年9月 | 34,265 | 5,996 | 89.9 | 189,778 | 2,579 | 93.9 | 8,575 |
2020年10月 | 36,316 | 6,274 | 94.0 | 193,245 | 2,770 | 98.5 | 9,044 |
2020年11月 | 35,294 | 5,975 | 88.3 | 190,124 | 2,761 | 104.3 | 8,736 |
2020年12月 | 32,887 | 6,169 | 88.1 | 196,348 | 2,774 | 105.1 | 8,943 |
2021年1月 | 33,001 | 6,140 | 91.1 | 177,059 | 2,433 | 98.9 | 8,573 |
2021年2月 | 31,994 | 6,035 | 88.1 | 180,852 | 2,644 | 112.7 | 8,679 |
2021年3月 | 29,697 | 5,987 | 91.0 | 225,809 | 3,140 | 121.0 | 9,127 |
2020年度累計 | 388,782 | 69,189 | 89.8 | 2,213,272 | 31,276 | 102.0 | 100,465 |
2019年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2019年4月 | 36,028 | 5,620 | 122.4 | 178,418 | 2,565 | 112.4 | 8,185 |
2019年5月 | 35,492 | 5,507 | 116.8 | 175,361 | 2,447 | 102.0 | 7,954 |
2019年6月 | 36,672 | 6,054 | 111.9 | 179,797 | 2,504 | 103.9 | 8,558 |
2019年7月 | 41,273 | 6,559 | 116.2 | 198,522 | 2,815 | 108.9 | 9,374 |
2019年8月 | 36,887 | 6,029 | 105.3 | 141,992 | 2,091 | 86.7 | 8,120 |
2019年9月 | 38,535 | 6,669 | 118.3 | 188,799 | 2,748 | 112.3 | 9,417 |
2019年10月 | 41,313 | 6,677 | 103.4 | 188,997 | 2,811 | 103.8 | 9,488 |
2019年11月 | 41,650 | 6,763 | 102.4 | 187,824 | 2,648 | 97.4 | 9,411 |
2019年12月 | 41,337 | 7,005 | 112.1 | 187,945 | 2,640 | 105.0 | 9,645 |
2020年1月 | 40,219 | 6,743 | 112.2 | 174,028 | 2,461 | 103.8 | 9,204 |
2020年2月 | 39,369 | 6,849 | 102.7 | 162,140 | 2,347 | 93.7 | 9,196 |
2020年3月 | 34,077 | 6,582 | 101.6 | 181,650 | 2,595 | 106.1 | 9,177 |
2019年度累計 | 462,852 | 77,057 | 109.8 | 2,145,473 | 30,672 | 102.9 | 107,729 |
※経済産業省生産動態統計調査に関する問合せ先:
同省経済産業政策局調査統計部 03-3501-1643(内線2821~2822)
経済産業省ホームページ