JSIA規格一覧
購入方法:規格及び出版物の購入を希望される場合は、申込書に必要事項をご記入の上、当会本部あて郵送またはFAXにてお申込み下さい。
申し込み先:一般社団法人日本配電制御システム工業会 御中
〒108-0023 東京都港区芝浦2-4-15 ユニベル田町ビル4階
TEL.03-3436-5510 FAX.03-3436-0738
申込書:規格及び出版物購入申込書
規格番号 | 規格の名称 | 制定年月 | 最終版 | 価格 |
---|---|---|---|---|
JSIA 113 | キャビネット形動力制御盤 | 1989年10月 | 2020年3月 | 3,000 |
JSIA 115 | 配電盤類の用途表示用銘板 | 1995年3月 | 2021年3月 | 1,000 |
JSIA 116 | 配電盤類に使用する絶縁キャップ | 1995年10月 | 2019年9月 | 1,000 |
JSIA 118 | 配電盤類の電気用図記号と文字記号* | 2000年12月 | 2015年12月 | 1,000 |
JSIA 200 | キュービクル式高圧受電設備通則 | 2001年12月 | 2019年9月 | 3,000 |
JSIA 201 | 400V級キュービクル式受電設備 | 2008年3月 | 2020年3月 | 1,000 |
JSIA 210 | 開放形高圧受電設備 | 1993年3月 | 2020年3月 | 2,000 |
JSIA 300 | 分電盤通則 | 2000年1月 | 2018年2月 | 2,000 |
JSIA 301 | 汎用分電盤(1.5kA) | 2019年9月 | 1,000 |
*JSIA 118に記載の電気用図記号のデータ(DWG及びDXF形式)が利用できます。
必要な方は、株式会社ニューコム(CADデータ作製業務委託先)のサイト(こちら)からお申し込みください。(会員の方も、同様にお申し込みください)